Wydrukuj tę stronę
12
październik

Za specjalizantami pierwszy etap PES w sesji jesiennej 2018

Napisał: 
Dział: Specjalizacja

W obecnej sesji do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z ortodoncji podeszły 24 osoby, z czego 23 po raz pierwszy. Niestety 4 osoby nie zdołały zaliczyć testu, przez co straciły możliwość zdawania części ustnej. Część testowa okazała się nie tak sprzyjająca dobrym wynikom jak ostatnie trzy sesje. Analizując parametry wskaźników publikowanych przez CEM można stwierdzić, że ta sesja lokuje się w okolicach średniej (wszystkie kolory w tabeli dość blade). Średni wskaźnik trudności wyniósł 0,715, co przemawia za stwierdzeniem, że test był raczej trudny niż łatwy, choć daleko mu do pamiętnych najtrudniejszych sesji w historii PES z ortodoncji. Wskaźniki opisujące jakość testu (wskaźnik mocy dyskryminacyjnej testu oraz wskaźnik Kudera-Richardsona) również nie wyróżniają się na tle innych sesji = jakość pytań i testu była po prostu dobra.

W poniedziałek część ustna PESu. Trzymamy kciuki!

Poniżej tabela porównawcza sesji egzaminacyjnych w latach 2004-2018.

Sesja Liczba
zdających
Zdało Procent
zdanych
Najwyższy
wynik
Najniższy
wynik
Średni
wynik
Śr. wsk.
trudności
Śr. wsk.
moc. dyskr.
Wsk. KR20
Jesień 2018 24 20 83% 103 43 83,9 0,715 0,237 0,867
Wiosna 2018 26 26 100% 116 72 97,3 0,824 0,199 0,856
Jesień 2017 20 17 85% 118 60 93,4 0,778 0,305 0,942
Wiosna 2017 5 4 80% 94 70 86 0,750 0,067 -0,101
Jesień 2016 16 15 94% 104 64 84,9 0,711 0,208 0,847
Wiosna 2016 12 10 83% 93 49 80,4 0,65 0,242 0,886
Jesień 2015 17 16 94% 106 48 84,6
Wiosna 2015 14 7 50% 90 45 71,9
Jesień 2014 20 17 85% 99 49 84,5
Wiosna 2014 22 17 77% 104 54 86,5
Jesień 2013 23 19 83% 99 58 80,8
Wiosna 2013 9 5 56% 94 55 76,5
Jesień 2012 12 12 100% 109 75 92,9
Wiosna 2012 12 11 92% 102 63 86,5
Jesień 2011 12 9 75% 102 58 83,5
Wiosna 2011 13 9 69% 93 41 74,2
Jesień 2010 14 12 86% 86 52 77,2
Wiosna 2010 13 10 77% 99 49 82
Jesień 2009 15 9 60% 90 51 70,8
Wiosna 2009 21 18 86% 102 22 84
Jesień 2008 16 10 63% 91 43 72,3
Wiosna 2008 13 10 77% 87 63 75,4
Jesień 2007 26 23 88% 106 61 91,1
Wiosna 2007 17 7 41% 97 47 68,9
Jesień 2006 15 14 93% 94 65 79,6
Wiosna 2006 14 14 100% 101 73 91,3
Jesień 2005 23 22 96% 103 63 92,9
Wiosna 2005 15 15 100% 111 89 101,6
Jesień 2004 17 15 88% 107 57 86,7

 

Czytany 1604 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaloguj się, by skomentować