Wydrukuj tę stronę
07
październik

Wyniki części testowej PES z ortodoncji

Napisał: 
Dział: Specjalizacja

Dzisiaj (07.10.2016r.) odbyła się testowa część Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z ortodoncji w sesji jesiennej 2016 roku. Do egzaminu podeszło 16 osób, choć początkowo zgłoszonych było 20.

Zgodnie z opublikowanymi wynikami na stronie CEM część testową zdało 15 osób, co stanowi niecałe 94%. Najlepszym wynikiem były 104 punkty, najgorszym 64 punkty (jedyny wynik poniżej progu 72 punktów), przy średniej 84,9 pkt. Porównując z poprzednimi wynikami oraz w oparciu o publikowane współczynniki można stwierdzić, że test był łatwiejszy niż w sesji wiosennej, a na podobnym poziomie do tego sprzed roku. Poniżej pełne zestawienie:

 

Sesja Liczba
zdających
Zdało Procent
zdanych
Najwyższy
wynik
Najniższy
wynik
Średni
wynik
Śr. wsk.
trudności
Śr. wsk.
moc. dyskr.
Wsk. KR20
Jesień 2016 16 15 94% 104 64 84,9 0,711 0,208 0,847
Wiosna 2016 12 10 83% 93 49 80,4 0,65 0,242 0,886
Jesień 2015 17 16 94% 106 48 84,6
Wiosna 2015 14 7 50% 90 45 71,9
Jesień 2014 20 17 85% 99 49 84,5
Wiosna 2014 22 17 77% 104 54 86,5
Jesień 2013 23 19 83% 99 58 80,8
Wiosna 2013 9 5 56% 94 55 76,5
Jesień 2012 12 12 100% 109 75 92,9
Wiosna 2012 12 11 92% 102 63 86,5
Jesień 2011 12 9 75% 102 58 83,5
Wiosna 2011 13 9 69% 93 41 74,2
Jesień 2010 14 12 86% 86 52 77,2
Wiosna 2010 13 10 77% 99 49 82
Jesień 2009 15 9 60% 90 51 70,8
Wiosna 2009 21 18 86% 102 22 84
Jesień 2008 16 10 63% 91 43 72,3
Wiosna 2008 13 10 77% 87 63 75,4
Jesień 2007 26 23 88% 106 61 91,1
Wiosna 2007 17 7 41% 97 47 68,9
Jesień 2006 15 14 93% 94 65 79,6
Wiosna 2006 14 14 100% 101 73 91,3
Jesień 2005 23 22 96% 103 63 92,9
Wiosna 2005 15 15 100% 111 89 101,6
Jesień 2004 17 15 88% 107 57 86,7
Czytany 1698 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować