- chirurgia stomatologiczna – 18 rezydentur,
- ortodoncja – 5 rezydentur,
- periodontologia – 4 rezydentury,
- protetyka stomatologiczna – 10 rezydentur,
- stomatologia dziecięca – 8 rezydentur,
- stomatologia zachowawcza z endodoncją – 26 rezydentur.
Ministerstwo podkreśla, że jest to 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.
Jeśli spojrzymy na podział miejsc z ortodoncji na poszczególne województwa, widać wyraźnie, że w tym postępowaniu większość kandydatów wybierać się będzie do Krakowa.
| Województwo | Rezydenckie | Nierezydenckie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsca | Wnioski | Próg | Miejsca | Wnioski | Próg | |
| Dolnośląskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Kujawsko-pomorskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Lubelskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Lubuskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Łódzkie | 0 | - | - | - | - | - |
| Małopolskie | 4 | - | - | - | - | - |
| Mazowieckie | 0 | - | - | - | - | - |
| Opolskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Podkarpackie | 0 | - | - | - | - | - |
| Podlaskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Pomorskie | 1 | - | - | - | - | - |
| Śląskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Świętokrzyskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Warmińsko-mazurskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Wielkopolskie | 0 | - | - | - | - | - |
| Zachodniopomorskie | 0 | - | - | - | - | - |
Uzupełnienie tabeli o miejsca pozarezydenckie nastąpi po ich publikacji na stronach Urzędów Wojewódzkich.